logo

Váš prohlížeč nepodporuje toto vložení flashe

REGISTRACE  PŘIHLÁŠENÍ  KOŠ

POZOR!!!
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ AKČNÍ SADY MOTOCYKLOVÝCH A ATV PNEUMATIK ZA BRUTÁLNÍ SLEVY.
PLATNOST DO 13.9 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!






KT407


KT407

TECHNICKÁ DATA

Rozměr Dezen Šířka ráfku v palcích Celková šířka Celkový průměr Přední/Zadní­
15x7.00-6 KT465A 5,5 170 385 universal
16x7-7 KT145 5,5 168 417 přední
16x8-7 KT145 6,5 182 414 universal
17x7-7 KT586 5,5 175 464 přední
18x7-7 KT586 5,5 175 464 přední
18x8-7 KT587 6,5 193 457 zadní
18x10R8 KT385 8,0 249 451 zadní
20x7-8 KT536A 5,5 176 504 přední
21x10-8 KT895A 8,0 248 533 zadní
22x10-8 KT537A 8,0 244 565 zadní
20x10.00-9 KT577A 8,0 255 515 zadní
20x10-9 KT165 8,0 248 513 zadní
20x10-9 KT877 8,5 258 508 zadní
20x10-9 KT877A 8,0 252 513 zadní
20x10R9 KT335 8,0 257 520 zadní
20x10R9 KT335H 8,0 258 520 zadní
20x10R9 KT345 8,5 263 506 zadní
20x10R9 KT355 8,5 262 514 zadní
20x10R9 KT355A 8,5 262 505 zadní
21x8-9 KT856 6,0 200 527 přední
22x10-9 KT155 8,0 251 557 zadní
22x10-9 KT175 8,0 248 548 zadní
22x10-9 KT768 8,5 249 569 zadní
22x10-9 KT775B 8,5 245 571 zadní
20x7R10 KT381 5,5 180 504 přední
21x7-10 KT686 5,5 175 525 přední
21x7-10 KT764B 6,0 175 527 přední
21x7-10 KT581A 6,0 179 531 přední
21x7-10 KT851B 5,5 171 525 přední
21x7R10 KT331A 5,5 175 537 přední
21x7R10 KT341 5,5 182 536 přední
22x7-10 KT161 5,5 170 551 přední
22x7-10 KT171 5,5 171 549 přední
22x7-10 KT701 5,5 178 563 přední
22x7R10 KT331 5,5 174 547 přední
22x7R10 KT371 5,5 173 548 přední
22x8-10 KT821 6,0 170 562 přední
22x9.00-10 KT761A 7,0 204 560 přední
22x9-10 KT761 7,0 214 553 přední
22x10-10 KT705 8,0 240 572 zadní
22x10-10 KT857 8,5 252 556 zadní
22x11.00-10 KT765A 8,5 248 565 zadní
22x11.00-10 KT869 8,5 256 574 universal
22x11.00-10 KT869A 4PR 8,5 262 577 universal
22x11.00-10 KT869 4PR 8,5 260 609 universal
24x11-10 KT765 8,5 254 610 zadní
25x11-10 KT125 8,5 264 664 zadní
25x12-10 KT825M 9,5 240 632 zadní
22x7-11 KT151 5,5 175 548 přední
24x8-11 KT962 6,5 198 605 přední
25x8-12 KT121A 6,0 183 626 přední
25x8-12 KT121D 6,0 190 623 přední
25x8-12 KT121E 6,0 187 619 přední
25x8-12 KT123 6,0 189 638 přední
25x8-12 KT131 6,0 198 641 přední
25x8-12 KT181 6,0 189 630 přední
25x8-12 KT191 6,0 192 643 přední
25x8-12 KT402 6,5 204 640 přední
25x8-12 KT404 6,0 196 645 přední
25x8-12 KT411 6,0 189 630 přední
25x8R12 KT511 6,0 196 632 přední
25x10-12 KT127 7,5 233 641 zadní
25x10-12 KT127A 7,5 233 642 zadní
25x10-12 KT135 7,5 242 626 zadní
25x10-12 KT185 7,5 242 640 zadní
25x10-12 KT195 7,5 233 647 zadní
25x10-12 KT405B 8,0 240 641 zadní
25x10-12 KT405D 7,5 233 650 zadní
 25x10-12 KT405E 8,0 236 641 zadní
25x10-12 KT405H 7,5 232 647 zadní
25x10-12 KT406 8,0 239 641 zadní
25x10-12 KT415 7,5 237 623 zadní
25x10R12 KT515 7,5 235 650 zadní
AUTO-MOTO PNEU | OBCHODNÍ DŮM | TVORBA WWW | SEZNAMKA | REALITY | AIRBAGOVÉ BUNDY | ULTRASEAL
create by ok4u s.r.o
optimalizace PageRank.cz Český toplist nejlepších stránek www.svetmotoru.cz Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis ONCZ.NET jahho LUKYN - zábava, obrazky, sms, melodie, freefoto Shoops online shop Shopy.cz - Internetové obchody